Вопрос анкеты \ Банк или организация | Количество ответов |
Примечания |
Удовлетворяет ли Вас время восстановления работоспособности платежных систем КЦМР при возникновении нештатных ситуаций? | ||
«Да» | 25 | |
«Нет» | ||
В случае ответа «Нет», изложите, пожалуйста свои комментарии и предложения | ||
Выполняет ли КЦМР свои договорные обязательства? | ||
«Да» | 25 | |
«Нет» | ||
В случае ответа «Нет», изложите, пожалуйста свои комментарии и предложения | ||
Были ли у Вас обращения в контакт-центр КЦМР в течение 2017 года? (укажите количество обращений): | ||
обращений не было | ||
количество обращений до 5 | 8 | |
количество обращений от 5 до 10 | 8 | |
количество обращений более 10 | 8 | |
Получили ли Вы ответы на Ваши вопросы, насколько они были полными? | ||
получен полный ответ | 24 | |
ответ был получен, но информации недостаточно/проблема не решена | 1 | |
нет, не получил (а) удовлетворительных ответов | 1 | |
Какой вид обратной связи с КЦМР для Вас предпочтителен? | ||
существующая схема (контакт-центр) | 22 | |
форма обратной связи на официальном сайте КЦМР | 1 | |
Ваш вариант | 3 банка выразили свое мнение | |
Удовлетворены ли Вы квалификацией, корректностью и оперативностью реагирования персонала КЦМР на Ваши обращения? | ||
«Да» | 24 | |
«Нет» | 1 | |
В случае ответа «Нет», изложите, пожалуйста свои комментарии и предложения | ||
Удовлетворены ли Вы деятельностью КЦМР по решению экстренных вопросов? | ||
«Да» | 24 | |
«Нет» | 1 | |
В случае ответа «Нет», изложите, пожалуйста свои комментарии и предложения |